Pattern
| CLASS | SECTION | NO. OF QUESTIONS | MARKS PER QUESTION | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|
3rd to 5th | ||||
शब्द ज्ञान | 10 | 1 mark | 10 marks | |
सरल व्याकरण | 10 | 1 mark | 10 marks | |
श्लोक-ज्ञान | 10 | 2 marks | 20 marks | |
Grand Total | 30 Questions | 40 Marks |
Pattern
| CLASS | SECTION | NO. OF QUESTIONS | MARKS PER QUESTION | TOTAL MARKS |
|---|---|---|---|---|
6th To 8th | ||||
व्याकरण कौशल | 10 | 1 mark | 10 marks | |
श्लोकार्थ विवेचन | 10 | 1 mark | 10 marks | |
अनुवाद एवं बोध | 20 | 2 marks | 40 marks | |
Grand Total | 40 Questions | 60 Marks |
×
×